| Adresse (plan d'accès) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Théâtre Palace Rue Wyttenbach 4 2502 Bienne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nombre de places | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
capacité maximale: 584 places (fosse d'orchestre non utilisée) réparties comme suit: 42 places sur la fosse d'orchestre 348 places au parterre 194 places au balcon Les fauteuils gris sont fixes (excepté sur la fosse d'orchestre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de la scène | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
hauteur de la scène par rapport à la salle: 1 m trappes de scène 112cm x 112cm 24 répartis sur 3 lignes (8.96 m x 3.36 m) distance bord de l'avant scène-trappe 3.2 m ouverture au cadre de scène 6-10 m (variable) ouverture entre les galeries sur scène 14.5 m ouverture de la scène mur à mur 18 m profondeur du bord de scène jusqu'au rideau principal 1.6 m jusque devant le cadre de scène 1.9 m jusqu'à la 1ère perche au cadre 2.6 m jusqu'à l'arrière du cadre de scène 2.95 m jusqu'à la 1ère perche des cintres 3.5 m jusqu'à la dernière perche des cintres 9 m jusqu'à la perche sous la galerie 9.9 m profondeur jusqu'au mur du lointain 10.5 m dimensions fosse d'orchestre 3-3.5 m x 13.75 m hauteur fosse d'orchestre 0 m (scène) -1 m (salle, 42 places) -2.7 m (orchestre) hauteur au cadre de scène 4.3 m-6.3 m (variable) hauteur maximum des perches 13.5 m pente de la scène 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour plus de détails : fiche-technique.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnes de contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eclipse SA, Blaise Dutoit, +41 32 344 30 10, info@eclipse-net.ch
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||